司ボウル玉名 熊本県玉名市立願寺543 TEL(0968)72-5555 FAX(0968)72-5511 Google Map ›
営業時間短縮についてのお知らせ
当面の間、下記の営業時間に変更させていただきます。
10:00〜22:00 最終受付21:30
- 毎日休まず営業いたします。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
卓球コーナー
数量限定 くまモンボール
会員募集中
入ってお得な会員募集中です!
- 入会費: ¥2,000
- 年会費:¥3,600
特典その1
通常料金割り引き
- 通常:¥550→350円
特典その2
毎月無料ゲーム券3枚送付:
- 年間36ゲーム分のサービス券付き会員証を発行
特典その3
ボウリング用品割り引き
- 定価より5%OFF!
ボウリング1ゲーム料金表
一般
600円
/ 平日・日・祝
高校生以下
550円
/ 平日・日・祝
貸しシューズ
400円
/ 平日・日・祝
友の会会員
350円
/ 平日・日・祝
健康クラブ会員
400円
/ 平日・日・祝
クラブ友の会会員
300円
/ 平日・日・祝
司ボウル玉名 今月の大会・イベントスケジュール
※新型コロナウイルスの感染防止策により、大会が中止となる場合がございます。中止の場合はアプリでお知らせいたします。
4月 | 大会名 | ゲーム数 | 参加料 | HDCP | スタート | 参加資格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 火 | あじさいクラブリーグ18W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
ラベンダークラブリーグ16W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
ロイヤルクラブリーグ | 6G | 19:30 | リーグ登録者 | |||||
JBリーグ | 4G | 20:00 | リーグ登録者 | JB会員募集中 | ||||
2日 | 水 | オリーブクラブリーグ16W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
スクールリーグ4W | 4G | 13:30 | リーグ登録者 | |||||
カーネーションクラブリーグ1W | 3G | アベレージ | 19:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
NBFリーグ | 4G | 20:30 | リーグ登録者 | NBF会員募集中 | ||||
3日 | 木 | 初雪クラブリーグ14W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
雪月花クラブリーグ13W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
司ロイヤルホテル杯 | 4G | 2700円 | 年齢 | 20:00 | 参加自由 | 参加賞あり。 | ||
4日 | 金 | 花しょうぶクラブリーグ19W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
司ボウル月例会(昼の部)事前申し込み要 | 4G | 2500円 | 月例 | 10:30 | 友の会会員 | 当日飛び入り参加はできません | ||
春一番クラブリーグ20W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
5日 | 土 | 司ボウル月例会(昼の部)事前申し込み要 | 4G | 2500円 | 月例 | 10:30 | 友の会会員 | 当日飛び入り参加はできません |
6日 | 日 | ステップアップボウリング練習会 | 2時間 | 1300円 | 19:00 | 参加自由 | 2時間の練習会です。 | |
7日 | 月 | 菜の花クラブリーグ17W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
花吹雪クラブリーグ14W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
第239回ペプシコーラ杯 | 4G | 2700円 | 年齢 | 20:00 | 参加自由 | 参加賞ジュースあります。 | ||
8日 | 火 | あじさいクラブリーグ19W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
山上プロレッスン会 | 30分+3G | 2000円 | 10:00 | リピート参加は1800円。定員12名 | ||||
山上プロレッスン会 | 30分+3G | 2000円 | 13:00 | リピート参加は1800円。定員12名 | ||||
ラベンダークラブリーグ17W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
山上プロレッスン会 | 30分+3G | 2000円 | 16:00 | リピート参加は1800円。定員12名 | ||||
ロイヤルクラブリーグ | 6G | 19:30 | リーグ登録者 | |||||
JBリーグ | 4G | 20:00 | リーグ登録者 | JB会員募集中 | ||||
9日 | 水 | オリーブクラブリーグ17W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
スクールリーグ5W | 4G | 13:30 | リーグ登録者 | |||||
カーネーションクラブリーグ2W | 3G | アベレージ | 19:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
10日 | 木 | 初雪クラブリーグ15W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
雪月花クラブリーグ14W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
司ボウル月例会 | 4G | 2500円 | 月例 | 20:00 | 友の会会員 | |||
11日 | 金 | 花しょうぶクラブリーグ20W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
春一番クラブリーグ21W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
12日 | 土 | サタデーモーニング大会(事前申し込み要) | 3G | 2000円 | 年齢 | 10:15 | 参加自由 | 全員に賞品あります。 |
13日 | 日 | ステップアップボウリング練習会 | 2時間 | 1300円 | 19:00 | 参加自由 | 2時間の練習会です。 | |
14日 | 月 | 菜の花クラブリーグ18W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
花吹雪クラブリーグ15W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
ハウスボール・シューズ限定!つかさの湯杯ボウリング大会 | 3G | 2400円 | 年齢 | 19:00 | 参加自由 | マイボール・マイシューズは禁止です。 | ||
15日 | 火 | あじさいクラブリーグ20W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
ラベンダークラブリーグ18W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
ロイヤルクラブリーグ | 6G | 19:30 | リーグ登録者 | |||||
JBリーグ | 4G | 20:00 | リーグ登録者 | JB会員募集中 | ||||
16日 | 水 | オリーブクラブリーグ18W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
スクールリーグ6W | 4G | 13:30 | リーグ登録者 | |||||
カーネーションクラブリーグ3W | 3G | アベレージ | 19:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
NBFリーグ | 4G | 20:30 | リーグ登録者 | NBF会員募集中 | ||||
17日 | 木 | 初雪クラブリーグ16W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
雪月花クラブリーグ15W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
司ボウルダブルス大会 | チーム8G | 1人2700円 | 年齢 | 20:00 | 参加自由 | 全チーム表彰。 | ||
18日 | 金 | 花しょうぶクラブリーグ21W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
春一番クラブリーグ22W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
19日 | 土 | 健康クラブ月例会 | 3G | 2000円 | アベレージ | 10:00 | 健康クラブメンバー | 健康クラブリーグ参加者のみ参加できます。 |
20日 | 日 | ステップアップボウリング練習会 | 2時間 | 1300円 | 19:00 | 参加自由 | 2時間の練習会です。 | |
21日 | 月 | 菜の花クラブリーグ19W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
花吹雪クラブリーグ16W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
第148回コカ・コーラ杯 | 4G | 2700円 | 年齢 | 20:00 | 参加自由 | 参加賞ジュースあります。 | ||
22日 | 火 | あじさいクラブリーグ21W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
ラベンダークラブリーグ19W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
ロイヤルクラブリーグ | 6G | 19:30 | リーグ登録者 | |||||
JBリーグ | 4G | 20:00 | リーグ登録者 | JB会員募集中 | ||||
23日 | 水 | オリーブクラブリーグ19W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
スクールリーグ7W | 4G | 13:30 | リーグ登録者 | |||||
カーネーションクラブリーグ4W | 3G | アベレージ | 19:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
NBFリーグ | 4G | 20:30 | リーグ登録者 | NBF会員募集中 | ||||
24日 | 木 | 初雪クラブリーグ17W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
雪月花クラブリーグ16W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
25日 | 金 | 花しょうぶクラブリーグ22W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
春一番クラブリーグ1W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
26日 | 土 | 森彩奈江プロ・櫻井眞利子プロチャレンジマッチ | 4G | 4000円 | 年齢 | 10:00 | 参加自由 | 昼・夜両方参加の方は合わせて7000円となります。定員各54名で締切。 |
森彩奈江プロ・櫻井眞利子プロチャレンジマッチ | 4G | 4000円 | 年齢 | 15:00 | 参加自由 | |||
27日 | 日 | NBF司カップ | 9:30 | 17時ごろまで全レーン貸し切り | ||||
ステップアップボウリング練習会 | 2時間 | 1300円 | 19:00 | 参加自由 | 2時間の練習会です。 | |||
28日 | 月 | 菜の花クラブリーグ20W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
花吹雪クラブリーグ17W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
第238回大塚杯 | 4G | 2700円 | 年齢 | 20:00 | 参加自由 | 参加賞ボディメンテなどあります。 | ||
29日 | 火 | ロイヤルクラブリーグ | 6G | 19:30 | リーグ登録者 | |||
JBリーグ | 4G | 20:00 | リーグ登録者 | JB会員募集中 | ||||
30日 | 水 | オリーブクラブリーグ20W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
スクールリーグ8W | 4G | 13:30 | リーグ登録者 | |||||
カーネーションクラブリーグ5W | 3G | アベレージ | 19:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
NBFリーグ | 4G | 20:30 | リーグ登録者 | NBF会員募集中 | ||||
プロチャレンジマッチ・プロと一緒に投げよう予定(開始時間が変更となる場合がございます) | ||||||||
2025年6月 | ||||||||
24日 | 火 | 森彩奈江プロ・安藤瞳プロチャレンジマッチ | 4G | 4000円 | 年齢 | 13:45 | 参加自由 | 昼・夜両方参加の方は合わせて7000円となります。定員各54名で締切。 |
森彩奈江プロ・安藤瞳プロチャレンジマッチ | 4G | 4000円 | 年齢 | 19:45 | 参加自由 | |||
2025年8月 | ||||||||
31日 | 日 | 森彩奈江プロ・本間成美プロチャレンジマッチ | 4G | 4000円 | 年齢 | 10:00 | 参加自由 | 昼・夜両方参加の方は合わせて7000円となります。定員各54名で締切。 |
森彩奈江プロ・本間成美プロチャレンジマッチ | 4G | 4000円 | 年齢 | 15:30 | 参加自由 | |||
2025年9月 | ||||||||
23日 | 火 | 森彩奈江プロ・尾上萌楓プロチャレンジマッチ | 4G | 4000円 | 年齢 | 10:00 | 参加自由 | 昼・夜両方参加の方は合わせて7000円となります。定員各54名で締切。 |
森彩奈江プロ・尾上萌楓プロチャレンジマッチ | 4G | 4000円 | 年齢 | 15:00 | 参加自由 | |||
2025年10月 | ||||||||
21日 | 火 | 森彩奈江プロ・岩渕萌香プロチャレンジマッチ | 4G | 4000円 | 年齢 | 13:45 | 参加自由 | 昼・夜両方参加の方は合わせて7000円となります。定員各54名で締切。 |
森彩奈江プロ・岩渕萌香プロチャレンジマッチ | 4G | 4000円 | 年齢 | 19:45 | 参加自由 |
※夜の大会の受付締切時間、レーン抽選は20時です。
2018年4月より夜の大会開始の時間が変更となります。(19時50分レーン抽選、20時~練習ボール)
20時を過ぎて来られる場合は必ず電話連絡をお願いします。
スタート時間は練習ボール開始の時間となっております。
司ボウル玉名 混雑時間帯(あくまで目安です)
混み合う時間帯に行われる主な大会・リーグの使用レーン数
大会・リーグ名 | 曜日 | 時間 | 使用レーン数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
菜の花クラブリーグ | 月曜 | 10時~12時30分 | 6レーン | |||
花吹雪クラブリーグ | 月曜 | 13時30分~16時 | 6レーン | |||
あじさいクラブリーグ | 火曜 | 10時~12時30分 | 14レーン | |||
ラベンダークラブリーグ | 火曜 | 13時30分~16時 | 16レーン | |||
ロイヤルクラブリーグ | 火曜 | 19時30分~22時 | 6レーン | |||
JBCリーグ | 火曜 | 20時~22時 | 8レーン | |||
スクールリーグ | 水曜 | 13時30分~16時 | 10レーン | |||
オリーブクラブリーグ | 水曜 | 10時~12時30分 | 14レーン | |||
カーネーションクラブリーグ | 水曜 | 19時~21時30分 | 6レーン | |||
NBFリーグ | 水曜 | 20時30分~22時 | 8レーン | |||
初雪クラブリーグ | 木曜 | 10時~12時30分 | 14レーン | |||
雪月花クラブリーグ | 木曜 | 13時30分~16時 | 14レーン | |||
花しょうぶクラブリーグ | 金曜 | 10時~12時30分 | 6レーン | |||
春一番クラブリーグ | 金曜 | 13時30分~16時 | 8レーン |
大会・団体予約等により、レーンの空き状況は大きく変化します。電話でも空き状況等ご案内致しますので、お越しの際はぜひお気軽にお電話下さい。
(TEL:0968-72-5555)