司ボウル玉名 熊本県玉名市立願寺543 TEL(0968)72-5555 FAX(0968)72-5511 Google Map ›
営業時間短縮についてのお知らせ
当面の間、下記の営業時間に変更させていただきます。
10:00〜22:00 最終受付21:30
- 毎日休まず営業いたします。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
卓球コーナー
数量限定 くまモンボール
会員募集中
入ってお得な会員募集中です!
- 入会費: ¥2,000
- 年会費:¥3,600
特典その1
通常料金割り引き
- 通常:¥600→400円
特典その2
毎月無料ゲーム券3枚送付:
- 年間36ゲーム分のサービス券付き会員証を発行
特典その3
ボウリング用品割り引き
- 定価より5%OFF!
ボウリング1ゲーム料金表
一般
600円
/ 平日・日・祝
高校生以下
550円
/ 平日・日・祝
貸しシューズ
400円
/ 平日・日・祝
友の会会員
400円
/ 平日・日・祝
健康クラブ会員
400円
/ 平日・日・祝
クラブ友の会会員
350円
/ 平日・日・祝
司ボウル玉名 今月の大会・イベントスケジュール
※新型コロナウイルスの感染防止策により、大会が中止となる場合がございます。中止の場合はアプリでお知らせいたします。
| 11月 | 大会名 | ゲーム数 | 参加料 | HDCP | スタート | 参加資格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 土 | サタデーモーニング大会(事前申し込み要) | 3G | 2000円 | 年齢 | 10:15 | 参加自由 | 全員に賞品あります。 |
| 2日 | 日 | ステップアップボウリング練習会 | 2時間 | 1300円 | 19:00 | 参加自由 | 2時間の練習会です。 | |
| 3日 | 月 | 第245回ペプシコーラ杯 | 4G | 2700円 | 年齢 | 20:00 | 参加自由 | 参加賞ジュースあります。 |
| 4日 | 火 | あじさいクラブリーグ21W | 3G | 1600円 | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ |
| ラベンダークラブリーグ19W | 3G | 1600円 | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | ||
| ロイヤルクラブリーグ | 6G | 19:30 | リーグ登録者 | |||||
| JBリーグ | 4G | 20:00 | リーグ登録者 | JB会員募集中 | ||||
| 5日 | 水 | オリーブクラブリーグ2W | 3G | 1600円 | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ |
| スクールリーグ4W | 4G | 1900円 | 13:30 | リーグ登録者 | ||||
| カーネーションクラブリーグ8W | 3G | 1600円 | アベレージ | 19:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | ||
| NBFリーグ | 4G | 20:30 | リーグ登録者 | NBF会員募集中 | ||||
| 6日 | 木 | 初雪クラブリーグ22W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
| 雪月花クラブリーグ21W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
| 司ロイヤルホテル杯 | 4G | 2700円 | 年齢 | 20:00 | 参加自由 | 参加賞あり。 | ||
| 7日 | 金 | 司ボウル月例会(昼の部)事前申し込み要 | 4G | 2500円 | 月例 | 10:30 | 友の会会員 | 当日飛び入り参加はできません |
| 花しょうぶクラブリーグ5W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
| 春一番クラブリーグ6W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
| 8日 | 土 | 司ボウル月例会(昼の部)事前申し込み要 | 4G | 2500円 | 月例 | 10:30 | 友の会会員 | 当日飛び入り参加はできません |
| 9日 | 日 | ステップアップボウリング練習会 | 2時間 | 1300円 | 19:00 | 参加自由 | 2時間の練習会です。 | |
| 10日 | 月 | 菜の花クラブリーグ20W | 3G | 1600円 | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ |
| 花吹雪クラブリーグ17W | 3G | 1600円 | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | ||
| ハウスボール・シューズ限定!つかさの湯杯ボウリング大会 | 3G | 2400円 | 年齢 | 19:00 | 参加自由 | マイボール・マイシューズは禁止です。 | ||
| 11日 | 火 | あじさいクラブリーグ22W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
| 山上プロレッスン会 | 30分+3G | 2000円 | 10:00 | リピート参加は1800円。定員12名 | ||||
| 山上プロレッスン会 | 30分+3G | 2000円 | 13:00 | リピート参加は1800円。定員12名 | ||||
| ラベンダークラブリーグ20W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
| 山上プロレッスン会 | 30分+3G | 2000円 | 16:00 | リピート参加は1800円。定員12名 | ||||
| ロイヤルクラブリーグ | 6G | 19:30 | リーグ登録者 | |||||
| JBリーグ | 4G | 20:00 | リーグ登録者 | JB会員募集中 | ||||
| 12日 | 水 | オリーブクラブリーグ3W | 3G | 1600円 | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ |
| スクールリーグ5W | 4G | 1900円 | 13:30 | リーグ登録者 | ||||
| カーネーションクラブリーグ9W | 3G | 1600円 | アベレージ | 19:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | ||
| 13日 | 木 | 初雪クラブリーグ1W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
| 雪月花クラブリーグ22W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
| 司ボウル月例会 | 4G | 2500円 | 月例 | 20:00 | 友の会会員 | |||
| 14日 | 金 | 花しょうぶクラブリーグ6W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
| 春一番クラブリーグ7W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
| 15日 | 土 | 健康クラブ月例会 | 3G | 2000円 | アベレージ | 10:00 | 健康クラブメンバー | 健康クラブリーグ参加者のみ参加できます。 |
| 16日 | 日 | 玉名市民ふれあいペアボウリング大会 | チーム6G | 年齢 | 10:00 | 先着16組で締切 申込締め切り11/14 | ||
| ステップアップボウリング練習会 | 2時間 | 1300円 | 19:00 | 参加自由 | 2時間の練習会です。 | |||
| 17日 | 月 | 菜の花クラブリーグ21W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
| 花吹雪クラブリーグ18W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
| 第155回コカ・コーラ杯 | 4G | 2700円 | 年齢 | 20:00 | 参加自由 | 参加賞ジュースあります。 | ||
| 18日 | 火 | あじさいクラブリーグ1W | 3G | 1600円 | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ |
| ラベンダークラブリーグ21W | 3G | 1600円 | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | ||
| ロイヤルクラブリーグ | 6G | 19:30 | リーグ登録者 | |||||
| JBリーグ | 4G | 20:00 | リーグ登録者 | JB会員募集中 | ||||
| 19日 | 水 | オリーブクラブリーグ4W | 3G | 1600円 | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ |
| スクールリーグ6W | 4G | 1900円 | 13:30 | リーグ登録者 | ||||
| カーネーションクラブリーグ10W | 3G | 1600円 | アベレージ | 19:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | ||
| NBFリーグ | 4G | 20:30 | リーグ登録者 | NBF会員募集中 | ||||
| 20日 | 木 | 初雪クラブリーグ2W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
| 雪月花クラブリーグ1W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
| トモネカ杯スカッチダブルス大会 | チーム8G | 1人2700円 | 年齢 | 20:00 | 参加自由 | 全チーム表彰。 | ||
| 21日 | 金 | 花しょうぶクラブリーグ7W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
| 春一番クラブリーグ8W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
| 22日 | 土 | いい夫婦の日記念ボウリング大会 | チーム6G | 4000円 | 年齢 | 10:00 | 全チーム表彰。 | |
| 23日 | 日 | ステップアップボウリング練習会 | 2時間 | 1300円 | 19:00 | 参加自由 | 2時間の練習会です。 | |
| 24日 | 月 | |||||||
| 25日 | 火 | あじさいクラブリーグ2W | 3G | 1600円 | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ |
| ラベンダークラブリーグ22W | 3G | 1600円 | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | ||
| ロイヤルクラブリーグ | 6G | 19:30 | リーグ登録者 | |||||
| JBリーグ | 4G | 20:00 | リーグ登録者 | JB会員募集中 | ||||
| 26日 | 水 | オリーブクラブリーグ5W | 3G | 1600円 | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ |
| スクールリーグ7W | 4G | 1900円 | 13:30 | リーグ登録者 | ||||
| カーネーションクラブリーグ11W | 3G | 1600円 | アベレージ | 19:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | ||
| NBFリーグ | 4G | 20:30 | リーグ登録者 | NBF会員募集中 | ||||
| 27日 | 木 | 初雪クラブリーグ3W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
| 雪月花クラブリーグ2W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
| 第245回大塚杯 | 4G | 2700円 | 年齢 | 20:00 | 参加自由 | 参加賞ボディメンテなどあります。 | ||
| 28日 | 金 | 花しょうぶクラブリーグ8W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
| 春一番クラブリーグ9W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
| 29日 | 土 | |||||||
| 30日 | 日 | ステップアップボウリング練習会 | 2時間 | 1300円 | 19:00 | 参加自由 | 2時間の練習会です。 | |
| プロチャレンジマッチ・プロと一緒に投げよう予定(開始時間が変更となる場合がございます) | ||||||||
| 2025年12月 | ||||||||
| 16日 | 火 | 森彩奈江プロ・野瀬千春プロ・川田菜摘プロ 年末スペシャルトリプルチャレンジマッチ | 4G | 4000円 | 年齢 | 13:45 | 参加自由 | 昼・夜両方参加の方は合わせて7000円となります。定員各54名で締切。 |
| 森彩奈江プロ・野瀬千春プロ・川田菜摘プロ 年末スペシャルトリプルチャレンジマッチ | 4G | 4000円 | 年齢 | 19:45 | 参加自由 | |||
| 2026年2月 | ||||||||
| 1日 | 日 | 酒井美佳プロ・森彩奈江プロチャレンジマッチ | 4G | 4000円 | 年齢 | 10:00 | 参加自由 | 昼・夜両方参加の方は合わせて7000円となります。定員各54名で締切。 |
| 酒井美佳プロ・森彩奈江プロチャレンジマッチ | 4G | 4000円 | 年齢 | 15:00 | 参加自由 | |||
※夜の大会の受付締切時間、レーン抽選は20時です。
2018年4月より夜の大会開始の時間が変更となります。(19時50分レーン抽選、20時~練習ボール)
20時を過ぎて来られる場合は必ず電話連絡をお願いします。
スタート時間は練習ボール開始の時間となっております。
司ボウル玉名 混雑時間帯(あくまで目安です)
混み合う時間帯に行われる主な大会・リーグの使用レーン数
| 大会・リーグ名 | 曜日 | 時間 | 使用レーン数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菜の花クラブリーグ | 月曜 | 10時~12時30分 | 6レーン | |||
| 花吹雪クラブリーグ | 月曜 | 13時30分~16時 | 6レーン | |||
| あじさいクラブリーグ | 火曜 | 10時~12時30分 | 14レーン | |||
| ラベンダークラブリーグ | 火曜 | 13時30分~16時 | 14レーン | |||
| JBCリーグ | 火曜 | 20時~22時 | 12レーン | |||
| スクールリーグ | 水曜 | 13時30分~16時 | 10レーン | |||
| オリーブクラブリーグ | 水曜 | 10時~12時30分 | 12レーン | |||
| カーネーションクラブリーグ | 水曜 | 19時~21時30分 | 4レーン | |||
| NBFリーグ | 水曜 | 20時30分~22時 | 8レーン | |||
| 初雪クラブリーグ | 木曜 | 10時~12時30分 | 12レーン | |||
| 雪月花クラブリーグ | 木曜 | 13時30分~16時 | 12レーン | |||
| 花しょうぶクラブリーグ | 金曜 | 10時~12時30分 | 10レーン | |||
| 春一番クラブリーグ | 火曜 | 13時30分~16時 | 12レーン | |||
大会・団体予約等により、レーンの空き状況は大きく変化します。電話でも空き状況等ご案内致しますので、お越しの際はぜひお気軽にお電話下さい。
(TEL:0968-72-5555)




