司ボウル玉名 熊本県玉名市立願寺543 TEL(0968)72-5555 FAX(0968)72-5511 Google Map ›
営業時間短縮についてのお知らせ
当面の間、下記の営業時間に変更させていただきます。
10:00〜22:00 最終受付21:30
- 毎日休まず営業いたします。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
新型コロナウイルスへの対策について
当センターでは、新型コロナウイルス感染拡大の防止策、感染リスクの低減策として、当面の間以下の対策を実施することをお知らせいたします。
手洗い・うがい・咳エチケットの励行
- 当センターでは、厚生労働省の推奨する感染拡大予防のための手洗い・うがい・咳エチケットをセンタースタッフまたお客様にも呼び掛けてまいります。
接客スタッフのマスク・手袋着用
- センタースタッフにつきまして、マスクの着用を認めております。また、フロント応対のスタッフは手袋を着用しております。予めご了承くださいませ。
ハウスボール・ハウスシューズの除菌・消毒
- お客様が直に触れられるハウスボール・ハウスシューズにつきましてアルコール消毒液によるふき取り清掃等の除菌対策を定期的に実施しております。
大会等におけるハイタッチ・ハンドタッチの自粛
- センター主催の大会での濃厚接触を回避するため、ストライク・スペア時におけるお客様同士のハイタッチ・ハンドタッチの自粛を行います。
以上、お客様の安心・安全を最優先し、従業員の感染リスクを低減する措置として実施致しますので、ご理解・ご協力の程、どうぞよろしくお願い申し上げます。
卓球コーナー
数量限定 くまモンボール
モーニングサービス

1ゲーム330円(税込)
- AM10時~正午まで
- 月曜から金曜迄(土曜・日曜・祝祭日除く)
- 団体予約・特別料金期間除く
子どもが主役!ファミリー料金

お子様と同じ子供料金で!
- お子様と一緒にゲームをしたら『子供料金』に!
- 曜日に関係なくご利用になれます
- 団体予約除く
- 無料券・割引券・パックとの併用はできません
団体予約特典

団体でお得にボウリング!
- 平日・日曜日・祝祭日 2ゲーム+貸シューズ 通常1,430円が1,150円(税込)
- 追加ゲーム 1ゲーム 410円
会員募集中
入ってお得な会員募集中です!
- 入会費: ¥2,000
- 年会費: ¥3,000
特典その1
通常料金割り引き
- 通常:¥550→280円
特典その2
毎月無料ゲーム券3枚送付:
- 毎月3枚の無料券
- 1年で36枚も
特典その3
ボウリング用品割り引き
- ボール・シューズ・バック
- 定価より25%OFF!
ボウリング1ゲーム料金表
一般
550円
/ 平日・日・祝
高校生以下
440円
/ 平日・日・祝
貸しシューズ
330円
/ 平日・日・祝
友の会会員
280円
/ 平日・日・祝
健康クラブ会員
330円
/ 平日・日・祝
司ボウル玉名 今月の大会・イベントスケジュール
※新型コロナウイルスの感染防止策により、大会が中止となる場合がございます。中止の場合はアプリでお知らせいたします。1月 | 大会名 | ゲーム数 | 参加料 | HDCP | スタート | 参加資格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 金 | |||||||
2日 | 土 | |||||||
3日 | 日 | |||||||
4日 | 月 | |||||||
5日 | 火 | あじさいクラブリーグ8W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
ラベンダークラブリーグ8W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
6日 | 水 | オリーブクラブリーグ8W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
スクールリーグ6W | 4G | 13:30 | リーグ登録者 | |||||
NBFリーグ | 4G | 20:30 | リーグ登録者 | NBF会員募集中 | ||||
7日 | 木 | 初雪クラブリーグ11W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
雪月花クラブリーグ11W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
司ロイヤルホテル杯 | 4G | 2300円 | 年齢 | 20:00 | 参加自由 | 参加賞あり。 | ||
8日 | 金 | 花しょうぶクラブリーグ10W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
司ボウル月例会④(昼の部) | 4G | 2100円 | 月例 | 14:00 | 友の会会員 | |||
9日 | 土 | |||||||
10日 | 日 | ステップアップボウリング練習会 | 2時間 | 1300円 | 19:00 | 参加自由 | 2時間の練習会です。大会パターンでメンテ。 | |
11日 | 月 | 第188回ペプシコーラ杯 | 4G | 2300円 | 年齢 | 20:00 | 参加自由 | 参加賞ジュース6本あります。 |
12日 | 火 | あじさいクラブリーグ9W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
ラベンダークラブリーグ9W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
JBCリーグ6W | 6G | 20:00 | リーグ登録者 | JBC会員募集中 | ||||
13日 | 水 | オリーブクラブリーグ9W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
スクールリーグ7W | 4G | 13:30 | リーグ登録者 | |||||
カーネーションクラブリーグ22W | 3G | アベレージ | 19:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
NBFリーグ | 4G | 20:30 | リーグ登録者 | NBF会員募集中 | ||||
14日 | 木 | 初雪クラブリーグ12W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
雪月花クラブリーグ12W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
司ボウル月例会④ | 4G | 2100円 | 月例 | 20:00 | 友の会会員 | |||
15日 | 金 | 花しょうぶクラブリーグ11W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
フライデーアフタヌーン大会 | 4G | 2300円 | 年齢 | 14:00 | 参加自由 | 事前申し込みで2000円。全員賞あり。 | ||
16日 | 土 | 川﨑 由意プロと一緒に投げよう! | 6G | 4500円 | 年齢 | 11:00 | 参加自由 | 川﨑由意プロと一緒に投げましょう。レーン抽選は30分前頃に行います。 |
17日 | 日 | ステップアップボウリング練習会 | 2時間 | 1300円 | 19:00 | 参加自由 | 2時間の練習会です。大会パターンでメンテ。 | |
18日 | 月 | ハウスボール・ハウスシューズ大会 | 3G | 1900円 | 年齢 | 19:00 | 参加自由 | マイボール・マイシューズは禁止です。 |
19日 | 火 | あじさいクラブリーグ10W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
ラベンダークラブリーグ10W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
JBCリーグ7W | 6G | 20:00 | リーグ登録者 | JBC会員募集中 | ||||
20日 | 水 | オリーブクラブリーグ10W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
スクールリーグ8W | 4G | 13:30 | リーグ登録者 | |||||
カーネーションクラブリーグ1W | 3G | アベレージ | 19:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
21日 | 木 | 初雪クラブリーグ13W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
雪月花クラブリーグ13W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
第99回コカ・コーラ杯 | 4G | 2300円 | 年齢 | 20:00 | 参加自由 | 参加賞ジュース6本あります。 | ||
22日 | 金 | 花しょうぶクラブリーグ12W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
フライデーアフタヌーン大会 | 4G | 2300円 | 年齢 | 14:00 | 参加自由 | 事前申し込みで2000円。全員賞あり。 | ||
23日 | 土 | |||||||
24日 | 日 | 熊本県ボウリング場協会センター対抗5人チーム戦 | 6G | 9:30 | ||||
ステップアップボウリング練習会 | 2時間 | 1300円 | 19:00 | 参加自由 | 2時間の練習会です。大会パターンでメンテ。 | |||
25日 | 月 | 第187回大塚杯 | 4G | 2300円 | 年齢 | 20:00 | 参加自由 | 参加賞ボディメンテなどあります。 |
26日 | 火 | あじさいクラブリーグ11W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
ラベンダークラブリーグ11W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
JBCリーグ1W | 6G | 20:00 | リーグ登録者 | JBC会員募集中 | ||||
27日 | 水 | オリーブクラブリーグ11W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
スクールリーグ9W | 4G | 13:30 | リーグ登録者 | |||||
カーネーションクラブリーグ2W | 3G | アベレージ | 19:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
NBFリーグ | 4G | 20:30 | リーグ登録者 | NBF会員募集中 | ||||
28日 | 木 | 初雪クラブリーグ14W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
雪月花クラブリーグ14W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
トモネカ杯スカッチダブルス大会 | チーム8G | 1人2300円 | 年齢 | 20:00 | 参加自由 | 個人3G+スカッチ2G。全チーム表彰。 | ||
29日 | 金 | 花しょうぶクラブリーグ13W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
フライデーアフタヌーン大会 | 4G | 2300円 | 年齢 | 14:00 | 参加自由 | 事前申し込みで2000円。全員賞あり。 | ||
30日 | 土 | |||||||
31日 | 日 | ステップアップボウリング練習会 | 2時間 | 1300円 | 19:00 | 参加自由 | 2時間の練習会です。大会パターンでメンテ。 | |
プロチャレンジマッチ・プロと一緒に投げよう予定 | ||||||||
2021年2月 | ||||||||
19日 | 金 | 森彩奈江プロ・〇〇プロチャレンジマッチ | 4G | 3200円 | 年齢 | 13:45 | 参加自由 | 昼・夜両方参加の方は合わせて6000円となります。定員各40名で締切。もう一人のプロは調整中につき決まり次第お知らせ致します。 |
森彩奈江プロ・〇〇プロチャレンジマッチ | 4G | 3200円 | 年齢 | 19:45 | 参加自由 |
※夜の大会の受付締切時間、レーン抽選は20時です。
2018年4月より夜の大会開始の時間が変更となります。(19時50分レーン抽選、20時~練習ボール)
20時を過ぎて来られる場合は必ず電話連絡をお願いします。
スタート時間は練習ボール開始の時間となっております。
司ボウル玉名 混雑時間帯(あくまで目安です)
混み合う時間帯に行われる主な大会・リーグの使用レーン数
大会・リーグ名 | 曜日 | 時間 | 使用レーン数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
あじさいクラブリーグ | 火曜 | 10時~12時30分 | 10レーン | |||
ラベンダークラブリーグ | 火曜 | 13時30分~16時 | 12レーン | |||
オリーブクラブリーグ | 水曜 | 10時~12時30分 | 10レーン | |||
カーネーションクラブリーグ | 水曜 | 19時~21時30分 | 8レーン | |||
初雪クラブリーグ | 木曜 | 10時~12時30分 | 14レーン | |||
雪月花クラブリーグ | 木曜 | 13時30分~16時 | 16レーン | |||
スクールリーグ | 水曜 | 13時30分~16時 | 10レーン | |||
JBCリーグ | 火曜 | 20時~22時 | 6レーン | |||
NBFリーグ | 水曜 | 20時30分~22時 | 8レーン | |||
花しょうぶクラブリーグ | 金曜 | 10時~12時30分 | 8レーン | |||
フライデーアフタヌーン大会 | 金曜 | 14時~16時 | 8レーン |
大会・団体予約等により、レーンの空き状況は大きく変化します。電話でも空き状況等ご案内致しますので、お越しの際はぜひお気軽にお電話下さい。
(TEL:0968-72-5555)