司ボウル玉名 熊本県玉名市立願寺543 TEL(0968)72-5555 FAX(0968)72-5511 Google Map ›
営業時間短縮についてのお知らせ
当面の間、下記の営業時間に変更させていただきます。
10:00〜22:00 最終受付21:30
- 毎日休まず営業いたします。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
卓球コーナー
数量限定 くまモンボール
会員募集中
入ってお得な会員募集中です!
- 入会費: ¥2,000
- 年会費:¥3,600
特典その1
通常料金割り引き
- 通常:¥550→350円
特典その2
毎月無料ゲーム券3枚送付:
- 年間36ゲーム分のサービス券付き会員証を発行
特典その3
ボウリング用品割り引き
- 定価より5%OFF!
ボウリング1ゲーム料金表
一般
600円
/ 平日・日・祝
高校生以下
550円
/ 平日・日・祝
貸しシューズ
400円
/ 平日・日・祝
友の会会員
350円
/ 平日・日・祝
健康クラブ会員
400円
/ 平日・日・祝
クラブ友の会会員
300円
/ 平日・日・祝
司ボウル玉名 今月の大会・イベントスケジュール
※新型コロナウイルスの感染防止策により、大会が中止となる場合がございます。中止の場合はアプリでお知らせいたします。
3月 | 大会名 | ゲーム数 | 参加料 | HDCP | スタート | 参加資格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 土 | 司ボウル月例会(昼の部)事前申し込み要 | 4G | 2500円 | 月例 | 10:30 | 友の会会員 | 当日飛び入り参加はできません |
2日 | 日 | ステップアップボウリング練習会 | 2時間 | 1300円 | 19:00 | 参加自由 | 2時間の練習会です。 | |
3日 | 月 | 菜の花クラブリーグ12W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
花吹雪クラブリーグ9W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
第238回ペプシコーラ杯 | 4G | 2700円 | 年齢 | 20:00 | 参加自由 | 参加賞ジュースあります。 | ||
4日 | 火 | あじさいクラブリーグ14W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
ラベンダークラブリーグ12W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
ロイヤルクラブリーグ | 6G | 19:30 | リーグ登録者 | |||||
JBリーグ | 4G | 20:00 | リーグ登録者 | JB会員募集中 | ||||
5日 | 水 | オリーブクラブリーグ12W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
スクールリーグ10W | 4G | 13:30 | リーグ登録者 | |||||
カーネーションクラブリーグ20W | 3G | アベレージ | 19:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
NBFリーグ | 4G | 20:30 | リーグ登録者 | NBF会員募集中 | ||||
6日 | 木 | 初雪クラブリーグ11W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
雪月花クラブリーグ10W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
司ロイヤルホテル杯 | 4G | 2700円 | 年齢 | 20:00 | 参加自由 | 参加賞あり。 | ||
7日 | 金 | 花しょうぶクラブリーグ15W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
司ボウル月例会(昼の部)事前申し込み要 | 4G | 2500円 | 月例 | 10:30 | 友の会会員 | 当日飛び入り参加はできません | ||
春一番クラブリーグ16W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
8日 | 土 | アイビーカップ スペシャルプロチャレンジマッチ 主催:(有)アイビー土地様 | 4G | 4000円 | 年齢 | 10:00 | 参加自由 | 参加予定プロ:日置秀一プロ、原野萌花プロ、今井双葉プロ、徳久恵大プロ 定員54名で締切。 |
9日 | 日 | ステップアップボウリング練習会 | 2時間 | 1300円 | 19:00 | 参加自由 | 2時間の練習会です。 | |
10日 | 月 | 菜の花クラブリーグ13W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
花吹雪クラブリーグ10W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
ハウスボール・ハウスシューズ大会 | 3G | 2100円 | 年齢 | 19:00 | 参加自由 | マイボール・マイシューズは禁止です。 | ||
11日 | 火 | あじさいクラブリーグ15W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
山上プロレッスン会 | 30分+3G | 2000円 | 10:00 | リピート参加は1800円。定員12名 | ||||
山上プロレッスン会 | 30分+3G | 2000円 | 13:00 | リピート参加は1800円。定員12名 | ||||
ラベンダークラブリーグ13W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
山上プロレッスン会 | 30分+3G | 2000円 | 16:00 | リピート参加は1800円。定員12名 | ||||
ロイヤルクラブリーグ | 6G | 19:30 | リーグ登録者 | |||||
JBリーグ | 4G | 20:00 | リーグ登録者 | JB会員募集中 | ||||
12日 | 水 | オリーブクラブリーグ13W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
スクールリーグ1W | 4G | 13:30 | リーグ登録者 | |||||
カーネーションクラブリーグ21W | 3G | アベレージ | 19:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
13日 | 木 | 初雪クラブリーグ12W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
雪月花クラブリーグ11W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
司ボウル月例会 | 4G | 2500円 | 月例 | 20:00 | 友の会会員 | |||
14日 | 金 | 花しょうぶクラブリーグ16W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
春一番クラブリーグ17W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
15日 | 土 | 健康クラブ月例会 | 3G | 2000円 | アベレージ | 10:00 | 健康クラブメンバー | 健康クラブリーグ参加者のみ参加できます。 |
16日 | 日 | ステップアップボウリング練習会 | 2時間 | 1300円 | 19:00 | 参加自由 | 2時間の練習会です。 | |
17日 | 月 | 菜の花クラブリーグ14W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
花吹雪クラブリーグ11W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
第147回コカ・コーラ杯 | 4G | 2700円 | 年齢 | 20:00 | 参加自由 | 参加賞ジュースあります。 | ||
18日 | 火 | あじさいクラブリーグ16W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
ラベンダークラブリーグ14W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
ロイヤルクラブリーグ | 6G | 19:30 | リーグ登録者 | |||||
JBリーグ | 4G | 20:00 | リーグ登録者 | JB会員募集中 | ||||
19日 | 水 | オリーブクラブリーグ14W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
スクールリーグ2W | 4G | 13:30 | リーグ登録者 | |||||
カーネーションクラブリーグ22W | 3G | アベレージ | 19:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
NBFリーグ | 4G | 20:30 | リーグ登録者 | NBF会員募集中 | ||||
20日 | 木 | |||||||
21日 | 金 | 花しょうぶクラブリーグ17W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
春一番クラブリーグ18W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
22日 | 土 | サタデーモーニング大会(事前申し込み要) | 3G | 2000円 | 年齢 | 10:15 | 参加自由 | 全員に賞品あります。 |
23日 | 日 | ステップアップボウリング練習会 | 2時間 | 1300円 | 19:00 | 参加自由 | 2時間の練習会です。 | |
24日 | 月 | 菜の花クラブリーグ15W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
花吹雪クラブリーグ12W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
第237回大塚杯 | 4G | 2700円 | 年齢 | 20:00 | 参加自由 | 参加賞ボディメンテなどあります。 | ||
25日 | 火 | あじさいクラブリーグ17W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
ラベンダークラブリーグ15W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
ロイヤルクラブリーグ | 6G | 19:30 | リーグ登録者 | |||||
JBリーグ | 4G | 20:00 | リーグ登録者 | JB会員募集中 | ||||
26日 | 水 | オリーブクラブリーグ15W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
スクールリーグ3W | 4G | 13:30 | リーグ登録者 | |||||
NBFリーグ | 4G | 20:30 | リーグ登録者 | NBF会員募集中 | ||||
27日 | 木 | 初雪クラブリーグ13W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
雪月花クラブリーグ12W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
トモネカ杯スカッチダブルス大会 | チーム8G | 1人2700円 | 年齢 | 20:00 | 参加自由 | 全チーム表彰。 | ||
28日 | 金 | 花しょうぶクラブリーグ18W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
春一番クラブリーグ19W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
29日 | 土 | |||||||
30日 | 日 | ステップアップボウリング練習会 | 2時間 | 1300円 | 19:00 | 参加自由 | 2時間の練習会です。 | |
31日 | 月 | 菜の花クラブリーグ16W | 3G | アベレージ | 10:00 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |
花吹雪クラブリーグ13W | 3G | アベレージ | 13:30 | リーグ登録者 | 健康ボウリングクラブ | |||
プロチャレンジマッチ・プロと一緒に投げよう予定(開始時間が変更となる場合がございます) | ||||||||
2025年4月 | ||||||||
26日 | 土 | 森彩奈江プロ・櫻井眞利子プロチャレンジマッチ | 4G | 4000円 | 年齢 | 10:00 | 参加自由 | 昼・夜両方参加の方は合わせて7000円となります。定員各54名で締切。 |
森彩奈江プロ・櫻井眞利子プロチャレンジマッチ | 4G | 4000円 | 年齢 | 15:00 | 参加自由 | |||
2025年6月 | ||||||||
24日 | 火 | 森彩奈江プロ・安藤瞳プロチャレンジマッチ | 4G | 4000円 | 年齢 | 13:45 | 参加自由 | 昼・夜両方参加の方は合わせて7000円となります。定員各54名で締切。 |
森彩奈江プロ・安藤瞳プロチャレンジマッチ | 4G | 4000円 | 年齢 | 19:45 | 参加自由 | |||
2025年8月 | ||||||||
31日 | 日 | 森彩奈江プロ・本間成美プロチャレンジマッチ | 4G | 4000円 | 年齢 | 10:00 | 参加自由 | 昼・夜両方参加の方は合わせて7000円となります。定員各54名で締切。 |
森彩奈江プロ・本間成美プロチャレンジマッチ | 4G | 4000円 | 年齢 | 15:30 | 参加自由 | |||
2025年9月 | ||||||||
23日 | 火 | 森彩奈江プロ・尾上萌楓プロチャレンジマッチ | 4G | 4000円 | 年齢 | 10:00 | 参加自由 | 昼・夜両方参加の方は合わせて7000円となります。定員各54名で締切。 |
森彩奈江プロ・尾上萌楓プロチャレンジマッチ | 4G | 4000円 | 年齢 | 15:00 | 参加自由 | |||
2025年10月 | ||||||||
21日 | 火 | 森彩奈江プロ・岩渕萌香プロチャレンジマッチ | 4G | 4000円 | 年齢 | 13:45 | 参加自由 | 昼・夜両方参加の方は合わせて7000円となります。定員各54名で締切。 |
森彩奈江プロ・岩渕萌香プロチャレンジマッチ | 4G | 4000円 | 年齢 | 19:45 | 参加自由 |
※夜の大会の受付締切時間、レーン抽選は20時です。
2018年4月より夜の大会開始の時間が変更となります。(19時50分レーン抽選、20時~練習ボール)
20時を過ぎて来られる場合は必ず電話連絡をお願いします。
スタート時間は練習ボール開始の時間となっております。